产品特色
Features
1064nm/532nm 脉冲激光器
星秒科技SL系列脉冲激光器,是一种紧凑型的被动调Q激光器。该系列包含SL-P64/P32/UP三种型号。产品采用独特的系统设计,能够提供不同脉冲能量和重复频率的高质量光束,输出脉冲兼顾短脉宽和窄线宽的特点,最窄脉宽可达150ps。得益于完善的可靠性设计,SL系列激光器表现出优秀的长期稳定性,分离式主机也为使用提供了更多灵活性,且维护方便。在光学成像、激光雷达、激光诱导击穿光谱等领域应用广泛。
Features
SL系列激光器可产生最低150ps的窄脉冲激光,从而在平均功率可控的的情况下提供足够高的脉冲峰值功率,使成像和雷达类应用能够获得更远的探测距离。
SL系列谱宽可控制在0.5nm以内,这是该类调Q激光器相较于光纤激光器的明显优势,窄线宽可以支持光学系统采用更窄的滤波片,从而更为有效的滤除背景噪声的影响。这对于在白天开展的测距、成像实验意义重大。
SL系列激光器均具有小体积的特点,使其更方便集成。
除标准产品外,我们提供从性能参数到外观尺寸的灵活定制,满足不同实验、不同系统集成的需求。
Parameters
SL-P64:1064nm脉冲激光器 | |||
型号 | SL-UP64-1K008 | SL-P64-1K015 | SL-P64-1K100 |
中心波长 | 1064nm | ||
脉宽 | <1ns | ||
线宽 | <0.5nm | ||
脉冲能量 | 8uJ | 15uJ | 100uJ |
重复频率 | 1KHz/5KHz/10KHz/20KHz | 1KHz/5KHz | |
光斑大小 | 0.5mm | ||
M2 | <1.2 | ||
偏振 | 线偏振 | ||
功率稳定性 | 3%(@2hours,RMS) | ||
输入电压 | 12V DC | ||
激光头尺寸 | 157×52×27 mm | ||
驱动器尺寸 | 122×100×38 mm | ||
工作温度 | 5~35℃ | ||
存储温度 | 0~50℃ | ||
激光扩束 | 可选配 | ||
激光器热沉 | 可选配 | ||
PD监控 | 可选配 | ||
光纤耦合 | 可选配 |
SL-P32:532nm脉冲激光器 | |||
型号 | SL-P32-1K008 | SL-P32-1K015 | SL-P32-1K100 |
中心波长 | 532nm | ||
脉宽 | <1ns | ||
线宽 | <0.5nm | ||
脉冲能量 | 8uJ | 15uJ | 100uJ |
重复频率 | 1KHz/5KHz/10KHz/20KHz | 1KHz/5KHz | |
光斑大小 | 0.5mm | ||
M2 | <1.2 | ||
偏振 | 线偏振 | ||
功率稳定性 | 3%(@2hours,RMS) | ||
输入电压 | 12V DC | ||
激光头尺寸 | 169×82×27 mm | ||
驱动器尺寸 | 122×100×38 mm | ||
工作温度 | 5~35℃ | ||
存储温度 | 0~50℃ | ||
激光扩束 | 可选配 | ||
激光器热沉 | 可选配 | ||
PD监控 | 可选配 | ||
光纤耦合 | 可选配 |
SL-UP:皮秒脉冲激光器 | |||
型号 | SL-UP64-50K2 | SL-UP64-50K1 | |
中心波长 | 1064nm | 532nm | |
脉宽 | <150 ps | ||
线宽 | <0.3 nm | ||
脉冲能量 | 2uJ | 1uJ | |
重复频率 | 50KHz-300Hz | ||
光斑大小 | 0.5mm | ||
M2 | <1.2 | ||
偏振 | 线偏振 | ||
功率稳定性 | 3%(@2hours,RMS) | ||
输入电压 | 12V DC | ||
激光头尺寸 | 177×94×30 mm | ||
驱动器尺寸 | 122×100×64 mm | ||
工作温度 | 5~35℃ | ||
存储温度 | 0~50℃ | ||
激光扩束 | 可选配 | ||
激光器热沉 | 可选配 | ||
PD监控 | 可选配 | ||
光纤耦合 | 可选配 |
Application
Download