产品特色
Features
利用激光的高指向性,可以实现两个确定目标之间的高速数据传输,相比于传统的电磁波通信技术,激光通信具有更小的传输延时和更大的传输带宽,且通道之间几乎无干扰。对于各类无法铺设电缆或要求高实时性的数据传输场景下,光学数据传输模块都是上佳的选择。星秒DT100支持200米内任意协议的空间激光通信,传输带宽达到100Mbps,同时具备丰富的交互和指示功能,可实现快速的安装。
Features
Parameters
| 基本信息 | ||||
| 产品名称 | 光学数据传输模块DT100 | |||
| 型号 | DT100-030008 | DT100-030012 | DT100-030020 | |
| DT100-040008 | DT100-040012 | DT100-040020 | ||
| 性能参数 | ||||
| 有效传输距离 | 80m | 120m | 200m | |
| 通信速率 | 100Mbit/s | |||
| 通信光发散角 | 1° | |||
| 通讯光接收角 | 1.5° | |||
| 机械/光电特性 | ||||
| 电源电压 | DC 10V-30V | |||
| 功耗 | 3W(max) | |||
| 激光光源 | 校准光:650 nm 通信光源波长:F3 785nm/F4 850nm |
|||
| 激光等级 | 通信光:Class3b(EN 60825-1:2007) 校准光:Class1 |
|||
| 尺寸 | 102 x84x140.5(mm) | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 其他 | ||||
| 数据传输接口 | 以太网 | |||
| 通讯协议 | 无限制 | |||
| 使用环境温度 | < 80% RH | |||
| 存储温度 | -20℃~70°C | |||
| 工作温度 | -10℃~55℃(室内使用) | |||
| 环境光 | <80000lx | |||
Applications